各产区白对虾塘头价
地域 | 规格 (头/斤) | 2.19报价 (元/斤) | 2.12报价 (元/斤) | 涨跌幅度 (↗→↘) |
广东 珠海 | 30 | 29-30 | 31 | -1-2↘ |
35 | 26.5 | 27 | -0.5↘ | |
40 | 22-23 | 24-25 | -2↘ | |
50 | 18 | 19 | -1↘ | |
广东 中山 | 30 | 30 | 31 | -1↘ |
35 | 27 | 27 | → | |
40 | 23 | 25 | -2↘ | |
50 | 19 | 19 | → | |
广东 江门 | 30 | 29 | 32 | -3↘ |
35 | 25.5-26 | 27-28 | -2↘ | |
40 | 22-23 | 24.5 | -2.5↘ | |
45 | 19 | 20 | -1↘ | |
广东 湛江 | 30 | 27 | 27-28 | -1↘ |
40 | 24 | 25 | -1↘ | |
广东 阳江 | 30 | 25-27 | 27 | -2↘ |
35 | —— | 24 | —— | |
40 | 20-21 | 22 | -1-2↘ | |
广西 北海 | 40 | 24-26 | —— | —— |
福建 南靖 | 26 | —— | 31 | —— |
30 | 27 | 28 | -5-6↘ | |
40 | 24-25 | 26 | -2-4↘ | |
福建 漳州 | 30 | 27 | 27 | → |
34 | 25 | 25 | → | |
江苏 如东 | 25 | —— | 36-39 | —— |
30 | —— | —— | —— |
共有条评论 网友评论